Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: April 2024
Készült: 01-máj-2024 06:48 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: April 2024
Összes Találat 7850240
Összes File 7818252
Összes Lapok 7839820
Összes Látogatók 20505
Total kB Files 104246341
Total kB In 1
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 9629
Összes különbözõ URL 581
Összes különbözõ Hivatkozás 7101
Összes különbözõ Felhasználónevek 3
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1785
. Átlag Maximum
Találat/óra 10903 14796
Találat/nap 261674 314622
File/nap 260608 311534
Lap/nap 261327 314355
Látogató/nap 683 1061
kB Files per Day 3474878 5498074
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 1
Code 200 - OK 7818252
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 137
Code 400 - Bad Request 1037
Code 401 - Unauthorized 18
Code 403 - Forbidden 1623
Code 404 - Not Found 16323
Code 408 - Request Timeout 12828
Code 414 - Request-URI Too Long 2
Code 500 - Internal Server Error 11

Napi használat: April 2024

Napi Statisztika: April 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 314622 4,01% 311534 3,98% 314355 4,01% 545 2,66% 461 4,79% 5141322 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
2 312411 3,98% 311417 3,98% 312150 3,98% 661 3,22% 585 6,08% 5498074 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
3 300698 3,83% 299617 3,83% 300317 3,83% 661 3,22% 527 5,47% 5143768 4,93% 0 0,00% 0 0,00%
4 301606 3,84% 300757 3,85% 301291 3,84% 600 2,93% 493 5,12% 5275833 5,06% 0 0,00% 0 0,00%
5 282615 3,60% 281989 3,61% 282402 3,60% 673 3,28% 487 5,06% 5469638 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
6 268302 3,42% 267155 3,42% 267808 3,42% 689 3,36% 560 5,82% 3934449 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
7 266042 3,39% 265250 3,39% 265867 3,39% 562 2,74% 472 4,90% 3077384 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
8 265791 3,39% 264713 3,39% 265453 3,39% 565 2,76% 466 4,84% 4403217 4,22% 0 0,00% 0 0,00%
9 262649 3,35% 261822 3,35% 262263 3,35% 621 3,03% 511 5,31% 3281302 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
10 261792 3,33% 260304 3,33% 261462 3,34% 627 3,06% 530 5,50% 3992520 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
11 191408 2,44% 190760 2,44% 191188 2,44% 653 3,18% 456 4,74% 3022285 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
12 249904 3,18% 249186 3,19% 249679 3,18% 584 2,85% 460 4,78% 3098803 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 263649 3,36% 262243 3,35% 263120 3,36% 748 3,65% 565 5,87% 3215725 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
14 275484 3,51% 274598 3,51% 275224 3,51% 601 2,93% 484 5,03% 4524321 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
15 244532 3,11% 243782 3,12% 244348 3,12% 547 2,67% 467 4,85% 3818173 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
16 267231 3,40% 266538 3,41% 267031 3,41% 615 3,00% 538 5,59% 3075604 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
17 259508 3,31% 258708 3,31% 259236 3,31% 678 3,31% 561 5,83% 2892967 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
18 243665 3,10% 242806 3,11% 243306 3,10% 743 3,62% 616 6,40% 2582503 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 266594 3,40% 265277 3,39% 266056 3,39% 901 4,39% 675 7,01% 2895763 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
20 254692 3,24% 253370 3,24% 254118 3,24% 858 4,18% 710 7,37% 2846718 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
21 257487 3,28% 256725 3,28% 257267 3,28% 559 2,73% 462 4,80% 3781705 3,63% 1 100,00% 0 0,00%
22 257879 3,28% 257056 3,29% 257649 3,29% 679 3,31% 520 5,40% 2795779 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
23 260193 3,31% 259282 3,32% 259915 3,32% 810 3,95% 682 7,08% 3179969 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
24 246033 3,13% 245029 3,13% 245726 3,13% 820 4,00% 684 7,10% 2600476 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
25 250616 3,19% 249564 3,19% 250305 3,19% 1061 5,17% 856 8,89% 2046339 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
26 233266 2,97% 232169 2,97% 232925 2,97% 945 4,61% 834 8,66% 2106955 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 233183 2,97% 232332 2,97% 232802 2,97% 743 3,62% 667 6,93% 1863440 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
28 238740 3,04% 237992 3,04% 238384 3,04% 666 3,25% 614 6,38% 1886726 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
29 266267 3,39% 264991 3,39% 265135 3,38% 831 4,05% 778 8,08% 3273326 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
30 253381 3,23% 251286 3,21% 253038 3,23% 657 3,20% 629 6,53% 3521258 3,38% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: April 2024

Óránkénti Statisztika: April 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 10691 320731 4,09% 10647 319436 4,09% 10678 320361 4,09% 134471 4034131 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 11028 330858 4,21% 10990 329707 4,22% 11019 330593 4,22% 135972 4079162 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11279 338397 4,31% 11232 336965 4,31% 11269 338091 4,31% 137274 4118221 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11398 341960 4,36% 11350 340516 4,36% 11380 341425 4,36% 143593 4307792 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11698 350955 4,47% 11640 349227 4,47% 11671 350149 4,47% 145630 4368901 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11851 355559 4,53% 11811 354345 4,53% 11835 355074 4,53% 152556 4576683 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11756 352698 4,49% 11727 351821 4,50% 11741 352233 4,49% 155171 4655128 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 11711 351337 4,48% 11675 350254 4,48% 11698 350951 4,48% 154226 4626778 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 11432 342976 4,37% 11391 341748 4,37% 11418 342557 4,37% 154203 4626089 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 11163 334906 4,27% 11121 333639 4,27% 11152 334577 4,27% 154218 4626548 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11029 330888 4,22% 10979 329387 4,21% 10990 329726 4,21% 155794 4673806 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 11026 330795 4,21% 10977 329312 4,21% 11010 330325 4,21% 153183 4595489 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11068 332054 4,23% 11033 331015 4,23% 11059 331776 4,23% 153003 4590083 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10853 325618 4,15% 10814 324435 4,15% 10843 325310 4,15% 150728 4521836 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10826 324807 4,14% 10771 323130 4,13% 10815 324458 4,14% 150145 4504355 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10472 314169 4,00% 10423 312713 4,00% 10460 313801 4,00% 148288 4448635 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10384 311526 3,97% 10340 310209 3,97% 10372 311169 3,97% 144642 4339257 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10166 304998 3,89% 10117 303516 3,88% 10154 304645 3,89% 144357 4330697 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 10359 310796 3,96% 10314 309432 3,96% 10344 310331 3,96% 139087 4172612 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 10499 314975 4,01% 10454 313628 4,01% 10487 314633 4,01% 136518 4095553 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10363 310915 3,96% 10325 309774 3,96% 10353 310594 3,96% 135390 4061694 3,90% 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21 10198 305952 3,90% 10147 304432 3,89% 10179 305383 3,90% 130400 3912012 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10068 302050 3,85% 10021 300652 3,85% 10056 301705 3,85% 133244 3997315 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 10344 310320 3,95% 10298 308959 3,95% 10331 309953 3,95% 132785 3983563 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 581 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 6654326 84,77% 1304410 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /
2 331490 4,22% 171513 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 283275 3,61% 41637670 39,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
4 240490 3,06% 39204411 37,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
5 121607 1,55% 20146824 19,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
6 101944 1,30% 29238 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
7 68059 0,87% 222842 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
8 2441 0,03% 386970 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
9 1233 0,02% 190961 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
10 1208 0,02% 187603 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
11 1172 0,01% 14064 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://hcz.hu/webalizer/
12 389 0,00% 4706 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
13 384 0,00% 4819 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
14 375 0,00% 4546 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
15 374 0,00% 4347 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
16 281 0,00% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
17 218 0,00% 188 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
18 217 0,00% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
19 217 0,00% 136 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
20 208 0,00% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
21 208 0,00% 1088 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
22 207 0,00% 5803 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
23 205 0,00% 169 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
24 162 0,00% 3159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
25 160 0,00% 6775 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
26 159 0,00% 23387 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
27 151 0,00% 16981 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
28 143 0,00% 15892 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
29 142 0,00% 383784 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
30 137 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% google.com:443

Top 10 of 581 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 283275 3,61% 41637670 39,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
2 240490 3,06% 39204411 37,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
3 121607 1,55% 20146824 19,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
4 6654326 84,77% 1304410 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /
5 2441 0,03% 386970 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
6 142 0,00% 383784 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
7 68059 0,87% 222842 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/url.php
8 1233 0,02% 190961 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
9 1208 0,02% 187603 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
10 331490 4,22% 171513 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/

Top 10 of 170 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 6654326 84,77% 4999 35,20% /
2 331490 4,22% 1740 12,25% /webalizer/
3 240490 3,06% 836 5,89% /webalizer/usage_201604.html
4 68059 0,87% 691 4,87% /phpmyadmin/url.php
5 1172 0,01% 256 1,80% http://hcz.hu/webalizer/
6 160 0,00% 205 1,44% /webalizer/usage_202105.html
7 121607 1,55% 192 1,35% /webalizer/usage_202403.html
8 283275 3,61% 182 1,28% /webalizer/usage_202404.html
9 101944 1,30% 160 1,13% /webalizer/usage_202304.html
10 281 0,00% 154 1,08% /apps/

Top 10 of 162 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 6654326 84,77% 1728 31,18% /
2 331490 4,22% 1328 23,96% /webalizer/
3 240490 3,06% 530 9,56% /webalizer/usage_201604.html
4 68059 0,87% 164 2,96% /phpmyadmin/url.php
5 121607 1,55% 136 2,45% /webalizer/usage_202403.html
6 101944 1,30% 131 2,36% /webalizer/usage_202304.html
7 283275 3,61% 85 1,53% /webalizer/usage_202404.html
8 384 0,00% 79 1,43% /webalizer/usage_201905.html
9 374 0,00% 77 1,39% /webalizer/usage_201903.html
10 1172 0,01% 67 1,21% http://hcz.hu/webalizer/

Top 30 of 9629 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 5773950 73,55% 5773946 73,85% 1088253 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 802 3,91% 176.79.190.245
2 863322 11,00% 858617 10,98% 211363 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,16% 46.22.51.77
3 426461 5,43% 426461 5,45% 117642 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 140 0,68% 136.243.13.183
4 166293 2,12% 166293 2,13% 25002664 23,98% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,06% 95.216.227.15
5 72580 0,92% 72580 0,93% 12030601 11,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.137.204.186
6 65319 0,83% 65319 0,84% 9255618 8,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 95.216.18.56
7 34883 0,44% 34883 0,45% 5781701 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,09% 5.42.65.51
8 18580 0,24% 18580 0,24% 2528332 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 45.12.212.67
9 15265 0,19% 15213 0,19% 49904 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 3.224.220.101
10 15191 0,19% 15145 0,19% 49683 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 23.22.35.162
11 15051 0,19% 14995 0,19% 50921 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 52.70.240.171
12 14335 0,18% 14335 0,18% 2093819 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.70
13 9054 0,12% 9054 0,12% 1341002 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,10% 94.25.171.201
14 8640 0,11% 8640 0,11% 1915 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
15 8622 0,11% 8622 0,11% 1751 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 103.116.79.122
16 7934 0,10% 7934 0,10% 1287515 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 216.131.110.210
17 7102 0,09% 6148 0,08% 916297 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,10% 185.21.49.102
18 6295 0,08% 6295 0,08% 1008962 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,05% 176.67.82.120
19 6262 0,08% 6262 0,08% 1015711 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 176.67.83.246
20 6245 0,08% 6245 0,08% 1035194 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 104 0,51% 94.25.175.184
21 6109 0,08% 6109 0,08% 989850 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 198.181.163.249
22 5520 0,07% 5520 0,07% 897782 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,07% 104.36.180.254
23 5443 0,07% 5443 0,07% 895076 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 94.25.171.135
24 5121 0,07% 5121 0,07% 819030 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 185.2.30.230
25 5014 0,06% 5014 0,06% 802182 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 84.247.50.195
26 4924 0,06% 4924 0,06% 787964 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 176.67.86.202
27 4541 0,06% 4541 0,06% 731478 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,20% 143.202.163.94
28 4428 0,06% 4428 0,06% 719808 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,33% 209.127.16.179
29 3885 0,05% 3885 0,05% 623991 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 185.108.106.251
30 3802 0,05% 3802 0,05% 602959 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 146.70.121.176

Top 10 of 9629 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 166293 2,12% 166293 2,13% 25002664 23,98% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,06% 95.216.227.15
2 72580 0,92% 72580 0,93% 12030601 11,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 79.137.204.186
3 65319 0,83% 65319 0,84% 9255618 8,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 95.216.18.56
4 34883 0,44% 34883 0,45% 5781701 5,55% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,09% 5.42.65.51
5 18580 0,24% 18580 0,24% 2528332 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 45.12.212.67
6 14335 0,18% 14335 0,18% 2093819 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.42.65.70
7 9054 0,12% 9054 0,12% 1341002 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,10% 94.25.171.201
8 7934 0,10% 7934 0,10% 1287515 1,24% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,05% 216.131.110.210
9 5773950 73,55% 5773946 73,85% 1088253 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 802 3,91% 176.79.190.245
10 6245 0,08% 6245 0,08% 1035194 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 104 0,51% 94.25.175.184

Top 30 of 7101 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 171519 2,18% https://orel-cs.ru/
2 171409 2,18% https://platin-official.ru/
3 171389 2,18% https://shinigami-llt.ru/
4 170878 2,18% https://milovice.ru/
5 169849 2,16% https://infonovosti365.ru/
6 144336 1,84% https://handmadeclub.com.ua
7 144184 1,84% https://myhandmade.com.ua
8 141609 1,80% http://smach.com.ua
9 141338 1,80% https://birthday.net.ua
10 141086 1,80% http://edim.com.ua
11 140620 1,79% https://vitalka.net.ua
12 140596 1,79% https://vitannya.info
13 140433 1,79% https://pryvitayko.net.ua
14 140323 1,79% https://pryvitay.com.ua
15 140132 1,79% https://citata.net.ua
16 140124 1,78% https://slova.in.ua
17 140083 1,78% https://topvitannya.net.ua
18 139902 1,78% https://vitannya.net
19 139891 1,78% https://pidrobky.com.ua
20 139807 1,78% https://tkanyny.com.ua
21 139806 1,78% https://kuhar.org.ua
22 139772 1,78% https://podarunky.org.ua
23 139633 1,78% https://smak.org.ua
24 139388 1,78% https://zberihannya.org.ua
25 139230 1,77% https://recept.org.ua
26 139197 1,77% https://numerolohiya.com.ua
27 139115 1,77% https://numerologia.com.ua
28 127293 1,62% - (Direct Request)
29 125616 1,60% https://pryvit.co.ua
30 125314 1,60% http://happybirthday.co.ua

Top 1 of 1 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 1 100,00% https://www.coinstocks.io//

Top 3 of 3 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0x14228547ddd503c4373fb086c7e340bd92cef70f
2 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw
3 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% admin

Top 15 of 1785 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 6200576 78,99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 45832 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
3 45609 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 45554 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 45507 0,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
6 45501 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 36531 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 23623 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 18237 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 18049 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 18001 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
12 17943 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 9280 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
14 9273 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 9270 0,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for April 2024

Top 30 of 85 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 5775613 73,57% 5775607 73,87% 1343520 1,29% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
2 966662 12,31% 961143 12,29% 16568113 15,89% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
3 427409 5,44% 427223 5,46% 216222 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Germany
4 231943 2,95% 231873 2,97% 34288777 32,89% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
5 206399 2,63% 199834 2,56% 23604221 22,64% 0 0,00% 0 0,00% United States
6 170825 2,18% 164784 2,11% 23369791 22,42% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
7 22464 0,29% 22151 0,28% 116966 0,11% 0 0,00% 0 0,00% France
8 17979 0,23% 16002 0,20% 2094639 2,01% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
9 5473 0,07% 17 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
10 5448 0,07% 5305 0,07% 849242 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Romania
11 3356 0,04% 1128 0,01% 142121 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
12 3206 0,04% 3205 0,04% 522331 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Finland
13 2863 0,04% 2855 0,04% 451973 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
14 1718 0,02% 1601 0,02% 246981 0,24% 0 0,00% 0 0,00% India
15 1537 0,02% 1097 0,01% 66160 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 1467 0,02% 774 0,01% 11745 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China
17 1011 0,01% 993 0,01% 158507 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Poland
18 828 0,01% 470 0,01% 4929 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabia
19 446 0,01% 443 0,01% 70283 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Moldova
20 425 0,01% 425 0,01% 68533 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
21 415 0,01% 223 0,00% 24205 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
22 386 0,00% 155 0,00% 430 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
23 315 0,00% 54 0,00% 150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
24 178 0,00% 47 0,00% 2300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
25 175 0,00% 74 0,00% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
26 162 0,00% 143 0,00% 1853 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
27 157 0,00% 31 0,00% 209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
28 132 0,00% 32 0,00% 11276 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italy
29 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovak Republic
30 84 0,00% 55 0,00% 3874 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01